
开奖时间: 周
第2025105期试机号
8
1
0
和值:9 | 奇偶比:1:2 | 大小比:1:2
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025105 | 2025-04-25 | 8 1 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025102 | 2025-04-22 | 1 7 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025101 | 2025-04-21 | 3 0 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025098 | 2025-04-17 | 3 3 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025095 | 2025-04-15 | 0 1 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 暂无开奖 | |||
2025094 | 2025-04-14 | 4 2 1 | 7 | 1:2 | 0:3 | 暂无开奖 | |||
2025092 | 2025-04-12 | 8 0 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025091 | 2025-04-11 | 2 3 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025083 | 2025-04-03 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025068 | 2025-03-19 | 1 7 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025067 | 2025-03-18 | 8 6 4 | 18 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025066 | 2025-03-17 | 9 6 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025065 | 2025-03-16 | 5 8 9 | 22 | 2:1 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025064 | 2025-03-15 | 7 3 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025063 | 2025-03-14 | 2 0 6 | 8 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025062 | 2025-03-13 | 5 2 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025061 | 2025-03-12 | 2 9 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025060 | 2025-03-11 | 7 1 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025059 | 2025-03-10 | 1 1 5 | 7 | 3:0 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025058 | 2025-03-09 | 0 1 4 | 5 | 1:2 | 0:3 | 暂无开奖 | |||
2025057 | 2025-03-08 | 6 6 2 | 14 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025056 | 2025-03-07 | 0 8 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025055 | 2025-03-06 | 2 6 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025054 | 2025-03-05 | 9 9 0 | 18 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025053 | 2025-03-04 | 0 5 0 | 5 | 1:2 | 1:2 | 8 9 9 | 26 | 2:1 | |
2025052 | 2025-03-03 | 1 7 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 3 3 7 | 13 | 3:0 | |
2025051 | 2025-03-02 | 0 9 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 7 3 | 19 | 3:0 | |
2025050 | 2025-03-01 | 3 3 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 5 7 0 | 12 | 2:1 | |
2025049 | 2025-02-28 | 6 7 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 0 3 7 | 10 | 2:1 | |
2025048 | 2025-02-27 | 0 1 4 | 5 | 1:2 | 0:3 | 5 7 0 | 12 | 2:1 |
最新资讯
更多
排列三分析工具