
开奖时间: 周一三六 20:33:00
第2025167期开机号
5
7
2
和值:14 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025167 | 2025-06-26 | 5 7 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025166 | 2025-06-25 | 5 2 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025165 | 2025-06-24 | 6 7 1 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025164 | 2025-06-23 | 8 2 2 | 12 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025163 | 2025-06-22 | 2 6 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025162 | 2025-06-21 | 6 8 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025161 | 2025-06-20 | 2 6 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025160 | 2025-06-19 | 8 3 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025159 | 2025-06-18 | 5 6 1 | 12 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025158 | 2025-06-17 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025157 | 2025-06-16 | 7 1 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025058 | 2025-05-26 | 07 19 20 21 29 02 06 | 96 | 4:1 | 4:1 | 06 11 15 21 23 01 07 | 76 | 4:1 | |
2025057 | 2025-05-24 | 09 21 22 26 29 05 07 | 107 | 3:2 | 4:1 | 09 10 11 12 29 01 10 | 71 | 3:2 | |
2025056 | 2025-05-21 | 12 19 26 28 33 02 09 | 118 | 2:3 | 4:1 | 12 15 28 29 32 08 11 | 116 | 2:3 | |
2025055 | 2025-05-19 | 05 12 20 25 31 03 08 | 93 | 3:2 | 3:2 | 08 10 25 29 30 01 02 | 102 | 2:3 | |
2025054 | 2025-05-17 | 15 19 20 28 33 02 04 | 115 | 3:2 | 4:1 | 03 12 16 21 29 01 02 | 81 | 3:2 | |
2025051 | 2025-05-10 | 10 19 26 29 33 07 08 | 117 | 3:2 | 4:1 | 02 04 13 29 31 05 12 | 79 | 3:2 | |
2025053 | 2025-05-14 | 09 22 23 29 30 01 10 | 113 | 3:2 | 4:1 | 14 23 29 30 33 06 12 | 129 | 3:2 | |
2025052 | 2025-05-12 | 05 09 18 21 28 04 08 | 81 | 3:2 | 3:2 | 02 04 11 29 30 02 08 | 76 | 2:3 | |
2025050 | 2025-05-07 | 07 10 12 18 26 01 06 | 73 | 1:4 | 2:3 | 15 18 20 21 34 04 10 | 108 | 2:3 | |
2025049 | 2025-05-05 | 05 13 18 21 27 08 10 | 84 | 4:1 | 3:2 | 09 20 22 29 34 03 08 | 114 | 2:3 | |
2025048 | 2025-05-03 | 01 15 17 24 29 05 08 | 86 | 4:1 | 3:2 | 02 06 17 23 35 06 11 | 83 | 3:2 | |
2025047 | 2025-04-30 | 10 18 19 26 27 05 07 | 100 | 2:3 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025046 | 2025-04-28 | 07 17 18 29 30 01 05 | 101 | 3:2 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025045 | 2025-04-26 | 01 03 07 10 11 29 32 | 32 | 4:1 | 0:5 | 暂无开奖 | |||
2025044 | 2025-04-23 | 12 16 19 20 28 08 09 | 95 | 1:4 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025043 | 2025-04-21 | 06 13 16 17 29 01 09 | 81 | 3:2 | 2:3 | 暂无开奖 | |||
2025042 | 2025-04-19 | 05 12 22 23 31 06 08 | 93 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025041 | 2025-04-16 | 01 07 16 20 23 03 11 | 67 | 3:2 | 2:3 | 暂无开奖 | |||
2025040 | 2025-04-14 | 02 09 18 27 31 07 10 | 87 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 |
最新资讯
更多
大乐透分析工具