大乐透
开奖时间: 周一三六 20:33:00
距 25023 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25022 期开奖号码
01 11 13 27 29 04
推荐资讯
体彩p324279期[冰心]解析杀码 24277期体彩排三[关云长]预测一注推荐今晚 :24277期排五排三[赵子龙]大师推荐分析直选单挑一注 :24277期[孙仲谋]今日体育排三复试组选推荐:01235 :24277期[鲁子敬]实力大师推荐体育排三三胆 24277期排三彩票[曹孟德]大师精准推算毒胆复试 24277期[曹子恒]质合专家分析今日排三预测 24277期[司马仲达]大师精心分析排三杀三和尾:0,1,7 24277期排三p3[吕奉先]大师专业分享绝杀金码:5
大乐透历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025071 2025-06-25 01 08 25 31 33 05 11 98 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2025070 2025-06-23 08 09 15 20 22 04 12 74 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 14 详情 走势图
2025069 2025-06-21 04 06 07 33 34 09 10 84 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2025068 2025-06-18 01 04 17 20 22 04 10 64 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 21 详情 走势图
2025067 2025-06-16 06 10 12 21 22 01 06 71 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 16 详情 走势图
2025066 2025-06-14 15 18 27 28 34 03 06 122 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2025065 2025-06-11 07 25 32 33 35 04 09 132 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2025064 2025-06-09 05 10 18 20 34 01 08 87 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 29 详情 走势图
2025063 2025-06-07 05 18 26 29 32 07 10 110 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2025062 2025-06-04 14 20 27 28 29 06 10 118 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 15 详情 走势图
2025061 2025-06-02 02 11 16 23 28 05 10 80 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2025060 2025-05-31 12 14 19 33 34 01 07 112 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2025059 2025-05-28 03 09 10 11 26 01 02 59 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2025058 2025-05-26 06 11 15 21 23 01 07 76 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 17 详情 走势图
2025057 2025-05-24 09 10 11 12 29 01 10 71 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 20 详情 走势图
2025056 2025-05-21 12 15 28 29 32 08 11 116 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 20 详情 走势图
2025055 2025-05-19 08 10 25 29 30 01 02 102 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2025054 2025-05-17 03 12 16 21 29 01 02 81 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 26 详情 走势图
2025053 2025-05-14 14 23 29 30 33 06 12 129 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 19 详情 走势图
2025052 2025-05-12 02 04 11 29 30 02 08 76 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025051 2025-05-10 02 04 13 29 31 05 12 79 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 29 详情 走势图
2025050 2025-05-07 15 18 20 21 34 04 10 108 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 19 详情 走势图
2025049 2025-05-05 09 20 22 29 34 03 08 114 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025048 2025-05-03 02 06 17 23 35 06 11 83 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 33 详情 走势图
25022 2025-03-03 21:18:12 01 11 13 27 29 04 详情 走势图
2025023 2025-03-05 -1 86 0:5 28 详情 走势图
2025022 2025-03-03 01 11 13 27 29 04 10 81 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2025021 2025-03-01 10 18 25 30 35 03 12 118 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2025020 2025-02-26 01 09 12 22 29 05 09 73 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2025019 2025-02-24 07 08 11 18 23 03 11 67 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
手机
微信
客服